RZ型通用橡套電纜的詳細資料:
產(chǎn)品說明   
執(zhí)行標準: GB5013.2-85 
產(chǎn)品型號: 245IEC53 
額定電壓: 300/500V。 
絕  緣: 采用XJ1型橡皮混合物,緊密擠包在導體上。 
成  纜: 由2~3根主線芯和地線右向絞合成纜。 
護  套: 采用GB5013.1-85中XH1型橡皮混合物。 
應(yīng)用領(lǐng)域: 適用于各種移動電器設(shè)備和工具。 
交貨長度: 交貨長度為100m成圈。
根據(jù)雙方協(xié)議,允許任何長度的電纜交貨。  
綜合參數(shù)
標稱截面  | 導體芯線 (mm)  | 絕緣 標稱厚度 (mm)  | 護套 標稱厚度 (mm)  | 平均外徑 (mm)  | 20℃時大 直流電阻 (Ω·km)  | ||
| 根數(shù)/直徑 | 上限  | 下限  | 銅芯  | 鍍錫銅芯  | |||
2×0.75  | 24/0.20  | 0.6  | 0.8  | 6.0  | 8.2  | 26.0  | 26.7  | 
2×1  | 32/0.20  | 0.6  | 0.9  | 6.4  | 8.8  | 19.5  | 20.0  | 
2×1.5  | 30/0.25  | 0.8  | 1.0  | 8.0  | 10.5  | 13.3  | 13.7  | 
2×2.5  | 49/0.25  | 0.9  | 1.1  | 9.4  | 12.5  | 7.98  | 8.21  | 
2×4  | 56/0.30  | 1.0  | 1.2  | 11.0  | 14.0  | 4.95  | 5.09  | 
2×6  | 84/0.30  | 1.0  | 1.3  | 12.5  | 17.0  | 3.30  | 3.39  | 
3×0.75  | 24/0.20  | 0.6  | 0.9  | 6.6  | 8.8  | 26.0  | 26.7  | 
3×1  | 32/0.20  | 0.6  | 0.9  | 6.8  | 9.2  | 19.5  | 20.0  | 
3×1.5  | 30/0.25  | 0.8  | 1.0  | 8.4  | 11.0  | 13.3  | 13.7  | 
3×2.5  | 49/0.25  | 0.9  | 1.1  | 10.0  | 13.0  | 7.98  | 8.21  | 
3×4  | 56/0.30  | 1.0  | 1.2  | 11.5  | 14.5  | 4.95  | 5.09  | 
3×6  | 84/0.30  | 1.0  | 1.3  | 13.0  | 18.0  | 3.30  | 3.39  | 
3×1.5+1×1.0  | 30/0.25+32/0.20  | 0.8/0.6  | 1.1  | 9.4  | 12.0  | 13.3  | 13.7  | 
3×2.5+1×1.5  | 49/0.25+30/0.25  | 0.9/0.8  | 1.2  | 11.0  | 14.0  | 7.98  | 8.21  | 
3×4+1×2.5  | 56/0.30+49/0.25  | 1.0/0.9  | 1.3  | 13.0  | 16.0  | 4.95  | 5.09  | 
3×6+1×4  | 84/0.30+56/0.30  | 1.0/1.0  | 1.4  | 14.5  | 19.5  | 3.30  | 3.39  | 
| 如果你對RZ型通用橡套電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


